Большой крутящий момент Shacman CNG Трактор 430 л.с.
1. СПГ топливо, экономическое и экологическое.
2. Легкий вес и низкое потребление газа, снижение платы за использование.
Проверка транспортных средств и компонентов , для обеспечения надежности и качества.
4. Безопасность топлива, безопасность баллонов, безопасность системы газоснабжения и безопасность кабины. безопасность - наш принцип.
5. Трактор может быть настроен на заказ.
Краткое введение
Трактор использует КПГ в качестве топлива, что делает его очень экономичным и экологичным. Это спасет
большая стоимость в вашем ежедневном использовании.
Перед сдачей мы проведем много испытаний для обеспечения безопасности трактора, тестирование шасси, цилиндр КПГ
тест, проверка системы подачи топлива и т. д. Более того, кабина также была очень безопасной, потому что мы используем много новых
технология.
Техническая спецификация
КПГ трактор 430HP | |||||
двигатель | Тип | WP13NG430E52 Евроⅴ | Топливный бак | Тип | 8 × 140L цилиндр-NGV1-ISO, |
максимальная мощность | 430PS (316kw) | Колесо и шины | Спецификация | 12.00R20Провод радиальный шина., 11 ед. | |
Максимальный крутящий момент | 2000nm | Рулевое управление | Тип | левостороннее рулевое управление | |
тормоз | Тип | WABCO четырехканальный ABS. | |||
Вес и размерность | Снаряженная масса(кг) | 8800 | сцепление | Тип | Ф430Пружинная мембранная пружина сцепление |
Нагрузка на ось (кг) | Спереди 7500, сзади 13000 × 2 | Подвеска | Тип передней подвески: | меньше весны, | |
Размеры (мм) | 7500x2490x4000 | Тип задней подвески: | 8 подвеска подушки безопасности | ||
колесная база | 3775 + 1400 | Производительность параметры | Максимум. скорость (км / ч) | 94 | |
Оси | Фронт | MAN7.5 T, блюдо тормоз | другие | конфигурация | Трубка для хранения газа из алюминиевого сплава, электрическое встряхивание стеклоподъемник, сигнальная лампа, ЭБУ ограничение скорости, стеклянный стальной бампер, реверсивный зуммер, 2 кг огнетушитель, не оборудованный для вождения записывающее устройство. |
задний | 13T ЧЕЛОВЕК одноместный редуктор,скорость скорость 4.111 |
Для получения более подробной информации, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами.