LPG Стационарный резервуар для хранения 100M3
LPG Стационарный резервуар для хранения 100M3
1. Хорошее качество, Разработано в соответствии с КАК Я BPVC VIII-1 / VIII-2, гигабайт / T 150, JB4732
2. Мы могли бы предоставить объем от 0,5 м3 до 1000 м3.
Краткое введение
Материал бака - SA-516, SA-612, Q370R и т. Д. Мы используем хороший материал и строгие испытания для обеспечения безопасности бака. у нас есть широкий выбор танка на выбор.
Паспорт 100M3 сжиженного газа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ для резервуара для хранения пропана объемом 100 м3 | |
Модель бака для хранения | WG18-2900-100 |
Проектная мощность | 100 м³ |
полезная нагрузка | 40350 кг |
Вес нетто | 19400 кг |
Размер резервуара с габаритами Я БЫ * H * L | Φ2900 × 3600 × 15682 мм |
Рабочее давление | ≤1,72 МПа |
Расчетное давление | 1,61 МПа |
Рабочая температура | -20 ~ 50 ℃ |
Допустимое рабочее давление | 1,72 МПа |
загрузка | LPG (пропан) / взрывоопасный, легковоспламеняющийся Примечание: H2S≤10 мг / м³ |
Расчетная температура | -20/50 ℃ |
Коэффициент заполнения | 0.9 |
Температура окружающей среды | -20 ~ 50 ℃ |
Допуск на коррозию | 1,0 мм |
Гидравлическое испытательное давление | 2,24 МПа |
Давление в сосуде | 1,724 МПа |
Главный Материал | Q345R |
Седло стандарт | JB / T 4712-2007 |
Стандарт проектирования и производства, регламент надзора и инспекции | NB / T47042-2014 гигабайт / T150-2011 TSG 21-2016 Кодекс технического надзора по безопасности для сосудов с фиксированным давлением |
Для получения более подробной информации, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами.