Компрессор высокого качества 1000NM3 / H 2 года гарантии
Компрессор высокого качества 1000NM3 / H 2 года гарантии
1. Строгий тест перед доставкой.
2. Два года гарантии.
3. Разработан в соответствии со стандартом API618.
Объем поставки:
Компрессор в основном использовался для увеличения давления газа и подачи газа.
В основном мы имеем компрессорные агрегаты серии D, M, W, Z, с диапазоном пропускной способности от 180 Нм3/ ч до 6000 Нм3/час. Наш компрессор широко используется на материнской станции КПГ, дочерней станции КПГ, стандартной станции КПГ и т. Д. В течение многих лет компрессор мог стабильно работать и иметь хорошие характеристики.
КПГ Механический компрессор | |||
Входное давление | 0,4 ~ 200 бар | Давление на выходе | 2,2 / 2,5 / 3/6/210/250 бар |
Пропускная способность | 180 ~ 6000 SM3 | Тип охлаждения | Воздушное или водяное охлаждение |
Тип смазки | Низкое масло или не масло | Suct TEMP | Около 30 ℃ |
Кулер ТЕМП | ≤45 ℃ | Мощность | Электрический мотор |
контроль | PLC | Этапы | 1 ~ 5 |
Технические параметры 1000 Нм3 / ч при давлении на входе 3 бар
Z-4,36 / 3-250 | ||||
Тип топлива | CNG | Скорость плота | 740r / мин | |
Расчетное давление в канале | 3bar | Классный тпай | Смешанное охлаждение | |
Suct температура | около 30℃ | Мощность на валу | &л;195Kw | |
Давление Диска | 250bar | Метод смазки | Низкий уровень масла | |
Кулер температура | ≤45℃ | двигатель | YB3 355-8, 200 кВт, 380 В / 50 Гц, IP55 | |
стадия | 4 | Вес оборудования | 12500Kg | |
цилиндр | / | Размер оборудования | 5300 × 2240 × 2215mm | |
Объем потока | 4.36m3 / мин | контроль | пLC + мягкий старт | |
Пропускная способность | 1000Nm3 / ч | высота над уровнем моря | 500м |
Просьба отправить ваши подробные требования к нам